貸事務所(一部) 横浜東口ビル 402-B
賃料 | 55万円 | 管理費等 | 88,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 横浜駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||||
築年月 | 1986年7月(築38年5ヶ月) | 使用部分面積 | 139.65㎡ | 坪数
/坪 単価 |
42.24坪/1.302万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 横浜駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 高島町駅 徒歩6分 横浜高速鉄道みなとみらい線 / 新高島駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 55万円 | 管理費等 | 88,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / テナント保険 2年間 28,800円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.302万円 |
建物名・部屋番号 | 横浜東口ビル 402-B | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 リフォーム フリーレント 角部屋 24時間セキュリティー | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 オートロック エレベーター2基以上 エレベーター 給湯 動力あり ビルトインエアコン エアコン 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー トイレ2ヶ所 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料、管理費合計の1か月分 フリーレント:1ヶ月 安全!ALSOK導入済み! |
使用部分面積 | 139.65㎡ | 坪数 | 42.24坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1986年7月(築38年5ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) タイルカーペット貼り替えました | ||
建階/ 階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 3261081201 | ||
情報公開日 | 2024/03/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エムズリビング/居抜きラボ
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/鶴見 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町27-20
- TEL:
- 045-581-2354
- FAX:
- 045-581-2352
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(15)第3620号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。